| Operating Systems | \nN/A | \n
| CPU Number | \nIntel Core Ultra 5 processor 125H | \n
| CPU Clock | \n1.2GHz | \n
| MKT Name | \nCubi NUC AI 1UMG | \n
| CPU Cores | \n14 | \n
| MKT Spec | \nN/A | \n
| TDP | \n28W | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| Cache | \n18 MB Intel® Smart Cache | \n
| SKU Number | \n936-B20911-019 | \n
| Threads | \n18 | \n
| Chipsets | \nSoc | \n
| Memory Size | \nN/A | \n
| Max Turbo Frequency | \nup to 4.50 GHz | \n
| Memory Type | \nN/A | \n
| CPU Cooler | \nN/A | \n
| Memory Speed | \nN/A | \n
| Platform TOPS | \nN/A | \n
| Module Type | \nSO-DIMM | \n
| NPU TOPS | \nN/A | \n
| Memory Slot(Total) | \n2 | \n
| Memory Slot(Free) | \n2 | \n
| Max Capacity | \nMax 64GB | \n
| Arbeitsspeicher | \nN/A | \n
| SSD Interface | \nN/A | \n
| Speicher | \nN/A | \n
| SSD Form Factor | \nN/A | \n
| SSD Config | \nN/A | \n
| SSD Size | \nN/A | \n
| LAN | \n2x Intel I226-V | \n
| WLAN Version | \nWi-Fi 6E+BT | \n
| BT Version | \n5.3 | \n
| WLAN | \nN/A | \n
| M.2 slots(Total) | \n2 | \n
| M.2 slots(Free) | \n2 | \n
| 2.5\" Drive Bays (Free) | \n0 | \n
| 3.5\" Drive Bays(Free) | \n0 | \n
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | \n1 | \n
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | \n2 | \n
| Thunderbolt (R) | \nN/A | \n
| RJ45 | \n2 | \n
| HDMI out | \n2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz) | \n
| Power | \nN/A | \n
| Lock type | \nN/A | \n
| VESA size | \n100 x 100 mm | \n
| Warranty | \n36months | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n119.6 x 115.2 x 37.5 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n4.71 x 4.54 x 1.48 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | \n205 x 220 x 94 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n8.07 x 8.66 x 3.7 | \n
| Weight (Net kg) | \nN/A | \n
| Net Weight (lbs) | \nN/A | \n
| Weight (Gross kg) | \nN/A | \n
| Gross Weight (lbs) | \nN/A | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI | \n
| AC Adaptor | \nN/A | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| Quick Guide | \n2 | \n
| Operating, Storage Temperature | \nN/A | \n
| Operating, Storage Humidity | \nN/A | \n
| VESA Mount kit | \nN/A | \n
| Power Switch | \n1 | \n
| EAN | \n4711377327664 | \n
| Part No | \nN/A | \n
| Model | \nN/A | \n
| Copilot Button | \nN/A | \n
MSI Barebone PC Cubi NUC AI 1UMG-019BEU-B5125HXX ****Verpackung leicht beschädigt****
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- 0,51-Liter-Design mit VESA-Montageoption
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H mit Intel® Boost NPU
- Dual-Channel DDR5 SO-DIMM-Arbeitsspeicher
- Zwei Thunderbolt™ 4 & Dual 2.5G LAN & dTPM-Unterstützung
- Unterstützung für vier Displays & leicht aufrüstbares Design
- MSI Power Link: Cubi NUC kann über MSI Power Link-Technologie vom Monitor mit Strom versorgt werden
- MSI AI Engine: Optimiert das Nutzungserlebnis ohne manuelle Konfiguration
- Power Meter ermöglicht Energieeinsparung per Klick, CO₂-Berechnung und Abschätzung der Stromkosten
- Hergestellt aus PCR-recyceltem Kunststoff; FSC™-zertifizierter Karton; Abfallreduzierung durch recycelte Formmasse (100 % recycelbar); Produziert mit 99 % erneuerbarer Energie im Werk
| Operating Systems | N/A |
| CPU Number | Intel Core Ultra 5 processor 125H |
| CPU Clock | 1.2GHz |
| MKT Name | Cubi NUC AI 1UMG |
| CPU Cores | 14 |
| MKT Spec | N/A |
| TDP | 28W |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Cache | 18 MB Intel® Smart Cache |
| SKU Number | 936-B20911-019 |
| Threads | 18 |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | N/A |
| Max Turbo Frequency | up to 4.50 GHz |
| Memory Type | N/A |
| CPU Cooler | N/A |
| Memory Speed | N/A |
| Platform TOPS | N/A |
| Module Type | SO-DIMM |
| NPU TOPS | N/A |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 2 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| Arbeitsspeicher | N/A |
| SSD Interface | N/A |
| Speicher | N/A |
| SSD Form Factor | N/A |
| SSD Config | N/A |
| SSD Size | N/A |
| LAN | 2x Intel I226-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| WLAN | N/A |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 2 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| Thunderbolt (R) | N/A |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz) |
| Power | N/A |
| Lock type | N/A |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Warranty | 36months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Weight (Net kg) | N/A |
| Net Weight (lbs) | N/A |
| Weight (Gross kg) | N/A |
| Gross Weight (lbs) | N/A |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
| AC Adaptor | N/A |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| Operating, Storage Temperature | N/A |
| Operating, Storage Humidity | N/A |
| VESA Mount kit | N/A |
| Power Switch | 1 |
| EAN | 4711377327664 |
| Part No | N/A |
| Model | N/A |
| Copilot Button | N/A |
Original: $419.00
-65%$419.00
$146.65








Description
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- 0,51-Liter-Design mit VESA-Montageoption
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H mit Intel® Boost NPU
- Dual-Channel DDR5 SO-DIMM-Arbeitsspeicher
- Zwei Thunderbolt™ 4 & Dual 2.5G LAN & dTPM-Unterstützung
- Unterstützung für vier Displays & leicht aufrüstbares Design
- MSI Power Link: Cubi NUC kann über MSI Power Link-Technologie vom Monitor mit Strom versorgt werden
- MSI AI Engine: Optimiert das Nutzungserlebnis ohne manuelle Konfiguration
- Power Meter ermöglicht Energieeinsparung per Klick, CO₂-Berechnung und Abschätzung der Stromkosten
- Hergestellt aus PCR-recyceltem Kunststoff; FSC™-zertifizierter Karton; Abfallreduzierung durch recycelte Formmasse (100 % recycelbar); Produziert mit 99 % erneuerbarer Energie im Werk
| Operating Systems | N/A |
| CPU Number | Intel Core Ultra 5 processor 125H |
| CPU Clock | 1.2GHz |
| MKT Name | Cubi NUC AI 1UMG |
| CPU Cores | 14 |
| MKT Spec | N/A |
| TDP | 28W |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Cache | 18 MB Intel® Smart Cache |
| SKU Number | 936-B20911-019 |
| Threads | 18 |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | N/A |
| Max Turbo Frequency | up to 4.50 GHz |
| Memory Type | N/A |
| CPU Cooler | N/A |
| Memory Speed | N/A |
| Platform TOPS | N/A |
| Module Type | SO-DIMM |
| NPU TOPS | N/A |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 2 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| Arbeitsspeicher | N/A |
| SSD Interface | N/A |
| Speicher | N/A |
| SSD Form Factor | N/A |
| SSD Config | N/A |
| SSD Size | N/A |
| LAN | 2x Intel I226-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| WLAN | N/A |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 2 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| Thunderbolt (R) | N/A |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz) |
| Power | N/A |
| Lock type | N/A |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Warranty | 36months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| Weight (Net kg) | N/A |
| Net Weight (lbs) | N/A |
| Weight (Gross kg) | N/A |
| Gross Weight (lbs) | N/A |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
| AC Adaptor | N/A |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| Operating, Storage Temperature | N/A |
| Operating, Storage Humidity | N/A |
| VESA Mount kit | N/A |
| Power Switch | 1 |
| EAN | 4711377327664 |
| Part No | N/A |
| Model | N/A |
| Copilot Button | N/A |

















