| SKU Number | \n9S6-3DB64H-069 | \n
| Entity MKT Name | \nMAG 342CQRDE E2 | \n
| Part No | \n9S6-3DB64H-069 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Screen Size | \n34\" (86.36 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n797.22(H) x 333.72(V) | \n
| Curvature | \nCurve 1500R | \n
| Panel Type | \nVA | \n
| Resolution | \n3440x1440 (UWQHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.23175(H)x0.23175(V) | \n
| Aspect Ratio | \n21:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \nN/A | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| SDR Brightness (nits) | \n300 | \n
| Contrast Ratio | \n4000:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \n30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) | \n
| Refresh Rate | \n180Hz | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n103%/88% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n89%/83% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n119%/99% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n126%/99% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n102%/93% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n93%/87% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n95%/95% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n93%/93% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n119%/99% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n126%/99% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n69%/69% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n67%/67% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Headphone-out | \nN/A | \n
| Lock type | \nN/A | \n
| HDMI | \nN/A | \n
| HDMI version | \nN/A | \n
| HDMI HDCP version | \nN/A | \n
| DisplayPort | \nN/A | \n
| DisplayPort version | \nN/A | \n
| DisplayPort HDCP version | \nN/A | \n
| Warranty | \n36M | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 19V 3.42A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \n31 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n31 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Energy Efficiency Rating | \nF | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| DisplayPort Cable | \n1 | \n
| HDMI Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-30° ~ 30° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 90 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-5° ~ 5° | \n
| VESA Mounting | \n75x75mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n808.60 x 269.97 x 513.97 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n808.60 x 119.67 x 363.95 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n497.4 x 269.97 x 409.87 | \n
| Weight (Net kg) | \n6.95 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n5.4 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n94.8 x 21 x 48.7 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n96.3 x 22.5 x 50.9 | \n
| Weight (Gross kg) | \n10.05 | \n
| EAN | \n4711377192132 | \n
MAG 342CQRDE E2 | MSI Gaming Monitor ****Verpackung leicht beschädigt****
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- VA-Panel – Bietet eine 1ms MPRT Reaktionszeit, optimierte Bildschirmfarben und Helligkeit.
- 180Hz Bildwiederholrate – Reagiere schneller mit flüssigeren Frames.
- 1ms MPRT Reaktionszeit – Verhindert Screen Tearing und abgehackte Bildraten.
- AI Vision – Die neue AI Vision-Technologie kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit verbessern und Farben intensiver darstellen.
- Weniger Blaues Licht – Nutze eine Softwarelösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums.
| SKU Number | 9S6-3DB64H-069 |
| Entity MKT Name | MAG 342CQRDE E2 |
| Part No | 9S6-3DB64H-069 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | N/A |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 103%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 89%/83% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 102%/93% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 93%/87% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/95% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 93%/93% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 69%/69% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 67%/67% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | N/A |
| Lock type | N/A |
| HDMI | N/A |
| HDMI version | N/A |
| HDMI HDCP version | N/A |
| DisplayPort | N/A |
| DisplayPort version | N/A |
| DisplayPort HDCP version | N/A |
| Warranty | 36M |
| Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 31 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | F |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 90 mm |
| Adjustment (Pivot) | -5° ~ 5° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 808.60 x 269.97 x 513.97 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 808.60 x 119.67 x 363.95 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 497.4 x 269.97 x 409.87 |
| Weight (Net kg) | 6.95 |
| Weight Without Stand (kg) | 5.4 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 94.8 x 21 x 48.7 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 96.3 x 22.5 x 50.9 |
| Weight (Gross kg) | 10.05 |
| EAN | 4711377192132 |
Original: $239.00
-65%$239.00
$83.65








Description
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- VA-Panel – Bietet eine 1ms MPRT Reaktionszeit, optimierte Bildschirmfarben und Helligkeit.
- 180Hz Bildwiederholrate – Reagiere schneller mit flüssigeren Frames.
- 1ms MPRT Reaktionszeit – Verhindert Screen Tearing und abgehackte Bildraten.
- AI Vision – Die neue AI Vision-Technologie kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit verbessern und Farben intensiver darstellen.
- Weniger Blaues Licht – Nutze eine Softwarelösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums.
| SKU Number | 9S6-3DB64H-069 |
| Entity MKT Name | MAG 342CQRDE E2 |
| Part No | 9S6-3DB64H-069 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | N/A |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 103%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 89%/83% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 102%/93% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 93%/87% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/95% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 93%/93% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 69%/69% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 67%/67% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | N/A |
| Lock type | N/A |
| HDMI | N/A |
| HDMI version | N/A |
| HDMI HDCP version | N/A |
| DisplayPort | N/A |
| DisplayPort version | N/A |
| DisplayPort HDCP version | N/A |
| Warranty | 36M |
| Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 31 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | F |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 90 mm |
| Adjustment (Pivot) | -5° ~ 5° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 808.60 x 269.97 x 513.97 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 808.60 x 119.67 x 363.95 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 497.4 x 269.97 x 409.87 |
| Weight (Net kg) | 6.95 |
| Weight Without Stand (kg) | 5.4 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 94.8 x 21 x 48.7 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 96.3 x 22.5 x 50.9 |
| Weight (Gross kg) | 10.05 |
| EAN | 4711377192132 |























