| Operating Systems | \nWindows 11 Pro | \n
| CPU Number | \nIntel Core i5 Processor 14400 | \n
| CPU Clock | \n2.5GHz | \n
| MKT Name | \nPRO DP80 A14G | \n
| CPU Cores | \n10 | \n
| MKT Spec | \nN/A | \n
| TDP | \n65W | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| Cache | \n20 MB Intel® Smart Cache | \n
| Threads | \n16 | \n
| Chipsets | \nH610 | \n
| Memory Size | \n16GB(16GB*1) | \n
| Max Turbo Frequency | \nup to 4.70 GHz | \n
| Memory Type | \nDDR5 SDRAM | \n
| CPU Cooler | \nN/A | \n
| Memory Speed | \n2800(5600)MHz | \n
| Module Type | \nU-DIMM | \n
| Memory Slot(Total) | \n2 | \n
| Memory Slot(Free) | \n1 | \n
| Max Capacity | \nMax 64GB | \n
| Arbeitsspeicher | \nN/A | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN4x4 | \n
| Speicher | \nN/A | \n
| Audio Chipset | \nRealtek ALC897 | \n
| Audio Type | \n7.1 Channel HD Audio | \n
| SSD Form Factor | \nM.2-2280 M-KEY | \n
| SSD Config | \n512GB*1 | \n
| SSD Size | \n512GB | \n
| Audio | \nN/A | \n
| LAN | \n1x Intel I226-V+1x Intel I219-V | \n
| WLAN Version | \nWi-Fi 6E+BT | \n
| BT Version | \n5.3 | \n
| WLAN | \nN/A | \n
| M.2 slots(Total) | \n1 | \n
| M.2 slots(Free) | \n0 | \n
| 2.5\" Drive Bays(Total) | \n1 | \n
| 2.5\" Drive Bays (Free) | \n1 | \n
| 3.5\" Drive Bays(Free) | \n1 | \n
| Audio Mic-in | \n1 | \n
| Audio Headphone-out | \n1 | \n
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | \n1 | \n
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | \n2 | \n
| USB 2.0 Type A (R) | \n4 | \n
| RJ45 | \n2 | \n
| Card Reader | \n1 | \n
| VGA out | \n1 | \n
| HDMI out | \nNA 1x (v2.1) | \n
| DP out | \n1x (v1.4) | \n
| PS/2 | \n1 | \n
| COM Port | \n1 | \n
| Audio jack | \n3x (Line in / Line out / MIC in) | \n
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R) | \n1 | \n
| Power | \nN/A | \n
| Lock type | \nN/A | \n
| Warranty | \n36months | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n95 x 296 x 330 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n3.74 x 11.65 x 12.99 | \n
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | \nN/A | \n
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | \nN/A | \n
| Weight (Net kg) | \nN/A | \n
| Net Weight (lbs) | \nN/A | \n
| Weight (Gross kg) | \nN/A | \n
| Gross Weight (lbs) | \nN/A | \n
| Liter | \nN/A | \n
| Pint | \nN/A | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick), Epeat Sliver, RoHS, Energy Star, ERP lot 3, CEC | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| Quick Guide | \n3 | \n
| Operating, Storage Temperature | \nN/A | \n
| Operating, Storage Humidity | \nN/A | \n
| EAN | \n4711377383240 | \n
| Part No | \nN/A | \n
| Model | \nN/A | \n
PRO DP80 A14G-055AT | MSI Pro Desktop PC ****Verpackung leicht beschädigt****
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- Windows 11 Pro
- Bis zu Intel® Core™ i5 Prozessor 14400
- Microsoft Copilot macht dich sofort produktiver
- Dual-Channel-DDR5-U-DIMMs des Arbeitsspeichers
- Wi-Fi 7 mit effizientem AI-Workload-Management
- Dual LAN Design (2.5G & 1G LAN)
- Integrierter Kartenleser für optimale Kompatibilität und Komfort
- Gehäuse-Einbruchserkennung, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Inspiriert von Militärstandards getestet für dauerhafte Robustheit und Leistung
- Hergestellt aus PCR-recyceltem Kunststoff; FSC™-zertifizierter Karton; Weniger Abfall dank recycelter Formmasse (100 % recycelbar); In der Fabrik zu 99 % mit erneuerbarer Energie produziert
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| CPU Number | Intel Core i5 Processor 14400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| MKT Name | PRO DP80 A14G |
| CPU Cores | 10 |
| MKT Spec | N/A |
| TDP | 65W |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 16 |
| Chipsets | H610 |
| Memory Size | 16GB(16GB*1) |
| Max Turbo Frequency | up to 4.70 GHz |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| CPU Cooler | N/A |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | U-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 1 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| Arbeitsspeicher | N/A |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| Speicher | N/A |
| Audio Chipset | Realtek ALC897 |
| Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 512GB*1 |
| SSD Size | 512GB |
| Audio | N/A |
| LAN | 1x Intel I226-V+1x Intel I219-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| WLAN | N/A |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | 1 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 1 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 1 |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | 2 |
| USB 2.0 Type A (R) | 4 |
| RJ45 | 2 |
| Card Reader | 1 |
| VGA out | 1 |
| HDMI out | NA 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| PS/2 | 1 |
| COM Port | 1 |
| Audio jack | 3x (Line in / Line out / MIC in) |
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R) | 1 |
| Power | N/A |
| Lock type | N/A |
| Warranty | 36months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 95 x 296 x 330 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 3.74 x 11.65 x 12.99 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | N/A |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | N/A |
| Weight (Net kg) | N/A |
| Net Weight (lbs) | N/A |
| Weight (Gross kg) | N/A |
| Gross Weight (lbs) | N/A |
| Liter | N/A |
| Pint | N/A |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick), Epeat Sliver, RoHS, Energy Star, ERP lot 3, CEC |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| Operating, Storage Temperature | N/A |
| Operating, Storage Humidity | N/A |
| EAN | 4711377383240 |
| Part No | N/A |
| Model | N/A |
Original: $739.00
-65%$739.00
$258.65







Description
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- Windows 11 Pro
- Bis zu Intel® Core™ i5 Prozessor 14400
- Microsoft Copilot macht dich sofort produktiver
- Dual-Channel-DDR5-U-DIMMs des Arbeitsspeichers
- Wi-Fi 7 mit effizientem AI-Workload-Management
- Dual LAN Design (2.5G & 1G LAN)
- Integrierter Kartenleser für optimale Kompatibilität und Komfort
- Gehäuse-Einbruchserkennung, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Inspiriert von Militärstandards getestet für dauerhafte Robustheit und Leistung
- Hergestellt aus PCR-recyceltem Kunststoff; FSC™-zertifizierter Karton; Weniger Abfall dank recycelter Formmasse (100 % recycelbar); In der Fabrik zu 99 % mit erneuerbarer Energie produziert
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| CPU Number | Intel Core i5 Processor 14400 |
| CPU Clock | 2.5GHz |
| MKT Name | PRO DP80 A14G |
| CPU Cores | 10 |
| MKT Spec | N/A |
| TDP | 65W |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 16 |
| Chipsets | H610 |
| Memory Size | 16GB(16GB*1) |
| Max Turbo Frequency | up to 4.70 GHz |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| CPU Cooler | N/A |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | U-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 1 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| Arbeitsspeicher | N/A |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| Speicher | N/A |
| Audio Chipset | Realtek ALC897 |
| Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 512GB*1 |
| SSD Size | 512GB |
| Audio | N/A |
| LAN | 1x Intel I226-V+1x Intel I219-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| WLAN | N/A |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | 1 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 1 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 1 |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | 2 |
| USB 2.0 Type A (R) | 4 |
| RJ45 | 2 |
| Card Reader | 1 |
| VGA out | 1 |
| HDMI out | NA 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| PS/2 | 1 |
| COM Port | 1 |
| Audio jack | 3x (Line in / Line out / MIC in) |
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R) | 1 |
| Power | N/A |
| Lock type | N/A |
| Warranty | 36months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 95 x 296 x 330 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 3.74 x 11.65 x 12.99 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | N/A |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | N/A |
| Weight (Net kg) | N/A |
| Net Weight (lbs) | N/A |
| Weight (Gross kg) | N/A |
| Gross Weight (lbs) | N/A |
| Liter | N/A |
| Pint | N/A |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick), Epeat Sliver, RoHS, Energy Star, ERP lot 3, CEC |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| Operating, Storage Temperature | N/A |
| Operating, Storage Humidity | N/A |
| EAN | 4711377383240 |
| Part No | N/A |
| Model | N/A |

















