| SKU Number | \nN/A | \n
| Entity MKT Name | \nN/A | \n
| Part No | \n9S6-3PB2CT-057 | \n
| Color | \nID1/White-White | \n
| Screen Size | \n34\" (86.36 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n797.22(H) x 333.72(V) | \n
| Curvature | \nCurve 1500R | \n
| Panel Type | \nVA | \n
| Resolution | \n3440x1440 (UWQHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.23175(H)x0.23175(V) | \n
| Aspect Ratio | \n21:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~120Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| SDR Brightness (nits) | \n300 | \n
| Contrast Ratio | \n3500:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \n70.73~178.8 KHz(H) / 48~120 Hz(V) | \n
| Refresh Rate | \n120Hz | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n100%/86% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n86%/80% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n114%/98% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n121%/99% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n98%/89% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n90%/84% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n91%/91% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n90%/90% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n114%/98% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n121%/99% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n66%/66% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n64%/64% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n2Wx 2 | \n
| HDMI | \n2 | \n
| HDMI version | \n2.0b | \n
| HDMI HDCP version | \n2.3 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.4a (HBR2) | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.3 | \n
| Warranty | \n36M | \n
| Power Type | \nInternal Power Board | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \nSDR:25 HDR:50 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n44 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Energy Efficiency Rating | \nE (SDR) G (HDR) | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| DisplayPort Cable | \n1 | \n
| HDMI Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-3.5° ~ 21.5° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n809.34 x 237 x 469.54 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n809.34 x 106.79 x 365.84 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n210 x 237 x 176.57 | \n
| Weight (Net kg) | \n7.1 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n6 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n98.5 x 19.8 x 49 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n100 x 21.3 x 51.3 | \n
| Weight (Gross kg) | \n11.1 | \n
| EAN | \n4711377395519 | \n
MSI 34' Monitor PRO MP341CQW E12 - Refurbished
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder
- 21:9 UWQHD-34"-Bildschirm verbessert Multitasking und erweitert Ihren Horizont.
- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker-Technik hilft, Augenbelastungen und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.
- MSI Eye-Q Check hilft dir dabei, deine Augen selbst zu überprüfen und erinnert dich daran, bei längerer Nutzung des Monitors Pausen einzulegen.
- Genieße eine aufgeräumte Umgebung dank praktischem und abnehmbarem Kabelmanagement und Standard-Vesa Design.
- MSI Power Link ermöglicht das Einschalten Ihres MSI-Desktops mit einem einzigen Druck auf den Netzschalter des Monitors.
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™- und DP-Anschlüssen sind Sie für alles gerüstet, was Sie brauchen
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3PB2CT-057 |
| Color | ID1/White-White |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~120Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 3500:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 70.73~178.8 KHz(H) / 48~120 Hz(V) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/86% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 86%/80% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/98% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/89% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/84% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 91%/91% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/90% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/98% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 66%/66% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2Wx 2 |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a (HBR2) |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | SDR:25 HDR:50 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 44 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E (SDR) G (HDR) |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 809.34 x 237 x 469.54 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 809.34 x 106.79 x 365.84 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 210 x 237 x 176.57 |
| Weight (Net kg) | 7.1 |
| Weight Without Stand (kg) | 6 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 98.5 x 19.8 x 49 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 100 x 21.3 x 51.3 |
| Weight (Gross kg) | 11.1 |
| EAN | 4711377395519 |
Original: $229.00
-65%$229.00
$80.15




Description
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder
- 21:9 UWQHD-34"-Bildschirm verbessert Multitasking und erweitert Ihren Horizont.
- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker-Technik hilft, Augenbelastungen und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.
- MSI Eye-Q Check hilft dir dabei, deine Augen selbst zu überprüfen und erinnert dich daran, bei längerer Nutzung des Monitors Pausen einzulegen.
- Genieße eine aufgeräumte Umgebung dank praktischem und abnehmbarem Kabelmanagement und Standard-Vesa Design.
- MSI Power Link ermöglicht das Einschalten Ihres MSI-Desktops mit einem einzigen Druck auf den Netzschalter des Monitors.
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™- und DP-Anschlüssen sind Sie für alles gerüstet, was Sie brauchen
- Zwei eingebaute Lautsprecher.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3PB2CT-057 |
| Color | ID1/White-White |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~120Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 3500:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 70.73~178.8 KHz(H) / 48~120 Hz(V) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/86% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 86%/80% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/98% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/89% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/84% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 91%/91% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/90% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/98% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 66%/66% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2Wx 2 |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a (HBR2) |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | SDR:25 HDR:50 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 44 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E (SDR) G (HDR) |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 809.34 x 237 x 469.54 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 809.34 x 106.79 x 365.84 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 210 x 237 x 176.57 |
| Weight (Net kg) | 7.1 |
| Weight Without Stand (kg) | 6 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 98.5 x 19.8 x 49 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 100 x 21.3 x 51.3 |
| Weight (Gross kg) | 11.1 |
| EAN | 4711377395519 |


















